Název, norma nebo rozměr
Příklad: šroubovák imbus 5

Výsledky hledání

 NázevCena
[USD]
1. Hrotový přístroj - kontrolní (2 hroty), 255551, 300 2113,64
2. Hrotový přístroj - kontrolní (2 hroty), 255551, 500 cena na poptávku
3. Řemeslnický svěrák, KASPER, 100 186,67
4. Řemeslnický svěrák, KASPER, 125 214,36
5. Řemeslnický svěrák, KASPER, 135 267,69
6. Řemeslnický svěrák, KASPER, 150 347,69
7. Řemeslnický svěrák, YORK, 63 MM 102,26
8. Řemeslnický svěrák, YORK, 80 MM 124,41
9. Řemeslnický svěrák, YORK, 100 MM 206,67
10. Řemeslnický svěrák, YORK, 125 MM 294,46
11. Řemeslnický svěrák, YORK, 150 MM 436,41
12. Řemeslnický svěrák, YORK, 63 LUX /01.01.01.01.1.0/ 124,51
13. Řemeslnický svěrák, YORK, 80 LUX /01.01.01.02.1.0/ 144,51
14. Řemeslnický svěrák, YORK, 100 LUX /01.01.01.03.1.0/ 235,38
15. Řemeslnický svěrák, YORK, 125 LUX /01.01.01.04.1.0/ 331,49
16. Řemeslnický svěrák, YORK, 150 LUX /01.01.01.05.1.0/ 476,62
17. Řemeslnický svěrák pro těžké práce, YORK, 200 TITAN /01.06.02.01.0.0/ 1636,10
18. Řemeslnický svěrák pro těžké práce, YORK, 250 TITAN /01.06.02.02.0.0/ 1835,69
19. Pneumatický svěrák, YORK, 150 P /03.01.01.02.0.0/ 2753,44