Name, norm or dimension
Example: Bit socket TONA 5
 search only in this category: Hand tools » NOGA, Scraper

Search result

Shown: 81 to 100 from 112První <<Předchozí <Další >Poslední >>
Hand tools » NOGA, Scraper
 NamePrice
[EUR]
81. Blade-holder "C", NOGA, CH 3000 /EL 3003/ 9,57
82. Burr tele "S", NOGA, NG3003 24,36
83. Burr-countersink, NOGA, NG3100 44,98
84. V cut, NOGA, NG3200 24,26
85. Countersink, NOGA, BC3201 RD3,2 10,83
86. Keyway burr, NOGA, NG3300 22,15
87. H.D. "rotodrive", NOGA, NG3400 47,79
88. H.D. "rotodrive" for pipes, NOGA, NG3500 56,11
89. Telescopic scraper - tripple edged, NOGA, NG3600 33,47
90. Mini scraper - tripple edged, NOGA, NG3700 26,87
91. Internal scraper, NOGA, NG3710 24,56
92. Blade-holder "K", NOGA, EL04003 K 9,57
93. Doublesided ceramic scraper, NOGA, DB5000 93,51
94. Blade-holder "D", NOGA, EL05003 D 9,57
95. Blade-holder "T", NOGA, EL06023 T 9,57
96. Countersink, NOGA, BC6301 RD6,3 24,81
97. Blade-holder "L", NOGA, EL07013 L 12,85
98. Adjustable scraper, NOGA, SC8000 28,45
99. Set PROMO "N", NOGA, NG8000 20,67
100. Set EKO "N", NOGA, NG8050 39,37

Shown: 81 to 100 from 112První <<Předchozí <Další >Poslední >>