Name, norm or dimension
Example: Bit socket TONA 5
 search only in this category: Hand tools » NOGA, Scraper

Search result

Shown: 61 to 80 from 112První <<Předchozí <Další >Poslední >>
Hand tools » NOGA, Scraper
 NamePrice
[EUR]
61. Burr, NOGA, NG1005 23,05
62. Blade-holder "N", NOGA, EL01033 N 10,07
63. Ceramic burr nonexchangeable, NOGA, CR1100 51,65
64. O ring burr, NOGA, NG1100 24,37
65. Rotary burr, NOGA, NG1200 36,33
66. Handle, NOGA, SC1300 16,02
67. Rotary burr for pipes, NOGA, NG1700 34,23
68. Ceramic burr convexic, NOGA, CR2000 49,21
69. Handle, NOGA, NG2000 NG-2 12,92
70. Reversible countersink, NOGA, RC2000 45,58
71. Burr, NOGA, NG2002 16,02
72. Blade-holder "S", NOGA, EL02003 S 10,05
73. Burr, NOGA, NG2004 20,61
74. Handle, NOGA, CR2100 11,37
75. Set "PLASTIC", NOGA, EO2100 21,70
76. Reversible countersinks, NOGA, RC2200 54,26
77. Ceramic burr concave, NOGA, CR2300 51,65
78. Handle, NOGA, NG3000 NG-3 12,92
79. Set "TRIO", NOGA, RB3000 23,27
80. Burr tele "N", NOGA, NG3002 21,70

Shown: 61 to 80 from 112První <<Předchozí <Další >Poslední >>