Name, norm or dimension
Example: Bit socket TONA 5
 search only in this category: Hand tools » NOGA, Scraper

Search result

Shown: 61 to 80 from 112První <<Předchozí <Další >Poslední >>
Hand tools » NOGA, Scraper
 NamePrice
[NOK]
61. Burr, NOGA, NG1005 186,99
62. Blade-holder "N", NOGA, EL01033 N 81,52
63. Ceramic burr nonexchangeable, NOGA, CR1100 419,25
64. O ring burr, NOGA, NG1100 197,88
65. Rotary burr, NOGA, NG1200 294,73
66. Handle, NOGA, SC1300 129,97
67. Rotary burr for pipes, NOGA, NG1700 277,54
68. Ceramic burr convexic, NOGA, CR2000 419,22
69. Handle, NOGA, NG2000 NG-2 104,81
70. Reversible countersink, NOGA, RC2000 369,78
71. Burr, NOGA, NG2002 129,97
72. Blade-holder "S", NOGA, EL02003 S 81,52
73. Burr, NOGA, NG2004 167,28
74. Handle, NOGA, CR2100 92,24
75. Set "PLASTIC", NOGA, EO2100 176,08
76. Reversible countersinks, NOGA, RC2200 440,21
77. Ceramic burr concave, NOGA, CR2300 419,25
78. Handle, NOGA, NG3000 NG-3 104,81
79. Set "TRIO", NOGA, RB3000 188,66
80. Burr tele "N", NOGA, NG3002 176,08

Shown: 61 to 80 from 112První <<Předchozí <Další >Poslední >>