Name, norm or dimension
Example: Bit socket TONA 5
 search only in this category: Hand tools » NOGA, Scraper

Search result

Shown: 81 to 100 from 112První <<Předchozí <Další >Poslední >>
Hand tools » NOGA, Scraper
 NamePrice
[NOK]
81. Blade-holder "C", NOGA, CH 3000 /EL 3003/ 81,52
82. Burr tele "S", NOGA, NG3003 207,53
83. Burr-countersink, NOGA, NG3100 383,19
84. V cut, NOGA, NG3200 206,69
85. Countersink, NOGA, BC3201 RD3,2 92,24
86. Keyway burr, NOGA, NG3300 188,66
87. H.D. "rotodrive", NOGA, NG3400 407,10
88. H.D. "rotodrive" for pipes, NOGA, NG3500 477,95
89. Telescopic scraper - tripple edged, NOGA, NG3600 285,09
90. Mini scraper - tripple edged, NOGA, NG3700 228,91
91. Internal scraper, NOGA, NG3710 209,21
92. Blade-holder "K", NOGA, EL04003 K 81,52
93. Doublesided ceramic scraper, NOGA, DB5000 796,57
94. Blade-holder "D", NOGA, EL05003 D 81,52
95. Blade-holder "T", NOGA, EL06023 T 81,52
96. Countersink, NOGA, BC6301 RD6,3 211,30
97. Blade-holder "L", NOGA, EL07013 L 109,45
98. Adjustable scraper, NOGA, SC8000 242,33
99. Set PROMO "N", NOGA, NG8000 176,08
100. Set EKO "N", NOGA, NG8050 335,40

Shown: 81 to 100 from 112První <<Předchozí <Další >Poslední >>