Name, norm or dimension
Example: Bit socket TONA 5
 search only in this category: Hand tools » NOGA, Scraper

Search result

Shown: 41 to 60 from 112První <<Předchozí <Další >Poslední >>
Hand tools » NOGA, Scraper
 NamePrice
[NOK]
41. Blade, NOGA, BD6610 D66 79,24
42. Fixed blade, NOGA, BN7001 N70K 83,85
43. Blade, NOGA, BD7501 D75 104,81
44. Blade, NOGA, BD7701 D77 96,85
45. Fixed blade for DB1000, NOGA, BN8010 N80 63,85
46. Three edge blade, NOGA, BT8001 T80 105,65
47. Revolving blade, NOGA, BS1018 S100 24,23
48. Revolving blade, NOGA, BK 1011 S101 LH 37,44
49. Revolving blade, NOGA, BK1010 S101 22,89
50. Revolving blade, NOGA, BK1012 S101 TIN 44,02
51. Revolving blade, NOGA, BK3010 S150 21,13
52. Revolving blade, NOGA, BK2010 S202 22,89
53. Blade-holder "HD", NOGA, EL0802 HD 114,59
54. Blade-holder "HD" for pipes, NOGA, EL0902 HD 114,59
55. Burr "SG", NOGA, SG1000 176,09
56. Handle, NOGA, NG1000 NG-1 104,81
57. Reversible countersink, NOGA, RC1000 330,37
58. Tripple edged scraper, NOGA, SC1000 259,93
59. Blade, NOGA, BC1001 TC 83,85
60. Burr, NOGA, NG1003 149,67

Shown: 41 to 60 from 112První <<Předchozí <Další >Poslední >>