Name, norm or dimension
Example: Bit socket TONA 5
 search only in this category: Hand tools » NOGA, Scraper

Search result

Shown: 61 to 80 from 112První <<Předchozí <Další >Poslední >>
Hand tools » NOGA, Scraper
 NamePrice
[USD]
61. Burr, NOGA, NG1005 25,89
62. Blade-holder "N", NOGA, EL01033 N 11,29
63. Ceramic burr nonexchangeable, NOGA, CR1100 58,05
64. O ring burr, NOGA, NG1100 27,40
65. Rotary burr, NOGA, NG1200 40,81
66. Handle, NOGA, SC1300 18,00
67. Rotary burr for pipes, NOGA, NG1700 38,43
68. Ceramic burr convexic, NOGA, CR2000 58,05
69. Handle, NOGA, NG2000 NG-2 14,51
70. Reversible countersink, NOGA, RC2000 51,20
71. Burr, NOGA, NG2002 18,00
72. Blade-holder "S", NOGA, EL02003 S 11,29
73. Burr, NOGA, NG2004 23,16
74. Handle, NOGA, CR2100 12,77
75. Set "PLASTIC", NOGA, EO2100 24,38
76. Reversible countersinks, NOGA, RC2200 60,95
77. Ceramic burr concave, NOGA, CR2300 58,05
78. Handle, NOGA, NG3000 NG-3 14,51
79. Set "TRIO", NOGA, RB3000 26,12
80. Burr tele "N", NOGA, NG3002 24,38

Shown: 61 to 80 from 112První <<Předchozí <Další >Poslední >>