Name, norm or dimension
Example: Bit socket TONA 5
 search only in this category: Hand tools » NOGA, Scraper

Search result

Shown: 61 to 80 from 112První <<Předchozí <Další >Poslední >>
Hand tools » NOGA, Scraper
 NamePrice
[EUR]
61. Burr, NOGA, NG1005 21,95
62. Blade-holder "N", NOGA, EL01033 N 9,57
63. Ceramic burr nonexchangeable, NOGA, CR1100 49,22
64. O ring burr, NOGA, NG1100 23,23
65. Rotary burr, NOGA, NG1200 34,60
66. Handle, NOGA, SC1300 15,26
67. Rotary burr for pipes, NOGA, NG1700 32,58
68. Ceramic burr convexic, NOGA, CR2000 49,21
69. Handle, NOGA, NG2000 NG-2 12,30
70. Reversible countersink, NOGA, RC2000 43,41
71. Burr, NOGA, NG2002 15,26
72. Blade-holder "S", NOGA, EL02003 S 9,57
73. Burr, NOGA, NG2004 19,64
74. Handle, NOGA, CR2100 10,83
75. Set "PLASTIC", NOGA, EO2100 20,67
76. Reversible countersinks, NOGA, RC2200 51,68
77. Ceramic burr concave, NOGA, CR2300 49,22
78. Handle, NOGA, NG3000 NG-3 12,30
79. Set "TRIO", NOGA, RB3000 22,15
80. Burr tele "N", NOGA, NG3002 20,67

Shown: 61 to 80 from 112První <<Předchozí <Další >Poslední >>