Name, norm or dimension
Example: Bit socket TONA 5
 search only in this category: Hand tools » NOGA, Scraper

Search result

Shown: 61 to 80 from 112První <<Předchozí <Další >Poslední >>
Hand tools » NOGA, Scraper
 NamePrice
[CZK]
61. Burr, NOGA, NG1005 504,86
62. Blade-holder "N", NOGA, EL01033 N 220,10
63. Ceramic burr nonexchangeable, NOGA, CR1100 1131,98
64. O ring burr, NOGA, NG1100 534,28
65. Rotary burr, NOGA, NG1200 795,78
66. Handle, NOGA, SC1300 350,92
67. Rotary burr for pipes, NOGA, NG1700 749,36
68. Ceramic burr convexic, NOGA, CR2000 1131,90
69. Handle, NOGA, NG2000 NG-2 283,00
70. Reversible countersink, NOGA, RC2000 998,40
71. Burr, NOGA, NG2002 350,92
72. Blade-holder "S", NOGA, EL02003 S 220,10
73. Burr, NOGA, NG2004 451,66
74. Handle, NOGA, CR2100 249,04
75. Set "PLASTIC", NOGA, EO2100 475,42
76. Reversible countersinks, NOGA, RC2200 1188,58
77. Ceramic burr concave, NOGA, CR2300 1131,98
78. Handle, NOGA, NG3000 NG-3 283,00
79. Set "TRIO", NOGA, RB3000 509,38
80. Burr tele "N", NOGA, NG3002 475,42

Shown: 61 to 80 from 112První <<Předchozí <Další >Poslední >>