Name, norm or dimension
Example: Bit socket TONA 5
 search only in this category: Hand tools » NOGA, Scraper

Search result

Shown: 41 to 60 from 112První <<Předchozí <Další >Poslední >>
Hand tools » NOGA, Scraper
 NamePrice
[CZK]
41. Blade, NOGA, BD6610 D66 213,94
42. Fixed blade, NOGA, BN7001 N70K 226,40
43. Blade, NOGA, BD7501 D75 283,00
44. Blade, NOGA, BD7701 D77 261,50
45. Fixed blade for DB1000, NOGA, BN8010 N80 172,40
46. Three edge blade, NOGA, BT8001 T80 285,26
47. Revolving blade, NOGA, BS1018 S100 65,42
48. Revolving blade, NOGA, BK 1011 S101 LH 101,08
49. Revolving blade, NOGA, BK1010 S101 61,80
50. Revolving blade, NOGA, BK1012 S101 TIN 118,86
51. Revolving blade, NOGA, BK3010 S150 57,04
52. Revolving blade, NOGA, BK2010 S202 61,80
53. Blade-holder "HD", NOGA, EL0802 HD 309,40
54. Blade-holder "HD" for pipes, NOGA, EL0902 HD 309,40
55. Burr "SG", NOGA, SG1000 475,44
56. Handle, NOGA, NG1000 NG-1 283,00
57. Reversible countersink, NOGA, RC1000 892,00
58. Tripple edged scraper, NOGA, SC1000 701,82
59. Blade, NOGA, BC1001 TC 226,40
60. Burr, NOGA, NG1003 404,12

Shown: 41 to 60 from 112První <<Předchozí <Další >Poslední >>