Název, norma nebo rozměr
Příklad: šroubovák imbus 5
 hledat pouze v této kategorii: Závitořezné nástroje » Sady závitořezných nástrojů

Výsledky hledání

Zobrazeno: 1 až 20 z 43Další >Poslední >>
Závitořezné nástroje » Sady závitořezných nástrojů
 NázevCena
[EUR]
1. Souprava závitořezných nástrojů, 238910, MAT 1-HSS /340 080/ 90,98
2. Souprava závitořezných nástrojů, 238910, MAT 1-NO /310 080/ 36,62
3. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.1, AUTO 1-NO /310 241/ 405,67
4. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.1, MINI-1 NO /330 129/ 50,19
5. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.1, AUTO-2 ŠKODA-NO /310 201/ 383,07
6. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.1, MINI-2 NO /310 127/ 51,21
7. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.1, MINI-2L NO /320 120/ 39,93
8. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.2, AUTO 1-HSS /340 241/ 797,98
9. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.2, MINI-1 HSS /340 129/ 105,48
10. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.2, AUTO-2 ŠKODA-HSS /340 201/ 742,15
11. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.2, MINI-2 HSS /340 127/ 124,57
12. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.2, MINI-2L HSS /340 124/ 87,09
13. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.3, MINI-1 D PROFI /290 129/ cena na poptávku
14. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.3, MINI-2 D PROFI /190 129/ 156,37
15. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.4, MINI-1 D PROFI /390 129/ VA 171,37
16. Souprava závitořezných nástrojů, 238911, UNC 0-HSS /345 000/ 146,31
17. Souprava závitořezných nástrojů, 238911, UNC 0-NO /315 000/ 98,37
18. Souprava závitořezných nástrojů, 238911, UNF 0-HSS /346 000/ 116,07
19. Souprava závitořezných nástrojů, 238911, UNF 0-NO /316 000/ 96,57
20. Souprava závitořezných nástrojů, 238911.1, UNC 1-HSS /345 100/ 221,19

Zobrazeno: 1 až 20 z 43Další >Poslední >>