Název, norma nebo rozměr
Příklad: šroubovák imbus 5
 hledat pouze v této kategorii: Závitořezné nástroje » Sady závitořezných nástrojů

Výsledky hledání

Zobrazeno: 1 až 20 z 43Další >Poslední >>
Závitořezné nástroje » Sady závitořezných nástrojů
 NázevCena
[NOK]
1. Souprava závitořezných nástrojů, 238910, MAT 1-HSS /340 080/ 833,12
2. Souprava závitořezných nástrojů, 238910, MAT 1-NO /310 080/ 335,61
3. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.1, AUTO 1-NO /310 241/ 3715,09
4. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.1, MINI-1 NO /330 129/ 459,90
5. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.1, AUTO-2 ŠKODA-NO /310 201/ 3507,94
6. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.1, MINI-2 NO /310 127/ 468,96
7. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.1, MINI-2L NO /320 120/ 365,90
8. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.2, AUTO 1-HSS /340 241/ 7307,63
9. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.2, MINI-1 HSS /340 129/ 966,11
10. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.2, AUTO-2 ŠKODA-HSS /340 201/ 6796,20
11. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.2, MINI-2 HSS /340 127/ 1140,88
12. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.2, MINI-2L HSS /340 124/ 797,61
13. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.3, MINI-1 D PROFI /290 129/ 1306,95
14. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.3, MINI-2 D PROFI /190 129/ 1779,73
15. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.4, MINI-1 D PROFI /390 129/ VA 1569,45
16. Souprava závitořezných nástrojů, 238911, UNC 0-HSS /345 000/ 1340,02
17. Souprava závitořezných nástrojů, 238911, UNC 0-NO /315 000/ 901,01
18. Souprava závitořezných nástrojů, 238911, UNF 0-HSS /346 000/ 1062,90
19. Souprava závitořezných nástrojů, 238911, UNF 0-NO /316 000/ 884,64
20. Souprava závitořezných nástrojů, 238911.1, UNC 1-HSS /345 100/ 2025,53

Zobrazeno: 1 až 20 z 43Další >Poslední >>