Název, norma nebo rozměr
Příklad: šroubovák imbus 5
 hledat pouze v této kategorii: Závitořezné nástroje » Sady závitořezných nástrojů

Výsledky hledání

Zobrazeno: 1 až 20 z 43Další >Poslední >>
Závitořezné nástroje » Sady závitořezných nástrojů
 NázevCena
[USD]
1. Souprava závitořezných nástrojů, 238910, MAT 1-HSS /340 080/ 107,30
2. Souprava závitořezných nástrojů, 238910, MAT 1-NO /310 080/ 43,19
3. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.1, AUTO 1-NO /310 241/ 478,48
4. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.1, MINI-1 NO /330 129/ 59,20
5. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.1, AUTO-2 ŠKODA-NO /310 201/ 451,83
6. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.1, MINI-2 NO /310 127/ 60,40
7. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.1, MINI-2L NO /320 120/ 47,10
8. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.2, AUTO 1-HSS /340 241/ 941,21
9. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.2, MINI-1 HSS /340 129/ 124,42
10. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.2, AUTO-2 ŠKODA-HSS /340 201/ 875,36
11. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.2, MINI-2 HSS /340 127/ 146,93
12. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.2, MINI-2L HSS /340 124/ 102,73
13. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.3, MINI-1 D PROFI /290 129/ cena na poptávku
14. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.3, MINI-2 D PROFI /190 129/ cena na poptávku
15. Souprava závitořezných nástrojů, 238910.4, MINI-1 D PROFI /390 129/ VA 202,12
16. Souprava závitořezných nástrojů, 238911, UNC 0-HSS /345 000/ 172,57
17. Souprava závitořezných nástrojů, 238911, UNC 0-NO /315 000/ 116,03
18. Souprava závitořezných nástrojů, 238911, UNF 0-HSS /346 000/ 136,90
19. Souprava závitořezných nástrojů, 238911, UNF 0-NO /316 000/ 113,91
20. Souprava závitořezných nástrojů, 238911.1, UNC 1-HSS /345 100/ 260,89

Zobrazeno: 1 až 20 z 43Další >Poslední >>