Name, norm or dimension
Example: Bit socket TONA 5
 search only in this category: Tools for hole-machining » Special drills

Search result

Shown: 41 to 60 from 89První <<Předchozí <Další >Poslední >>
Tools for hole-machining » Special drills
 NamePrice
[EUR]
41. Twist drill for welding spots HSSCo, CSN 221138.2, 8x79/37 mm 10,68
42. Twist drill for welding spots HSSCo, CSN 221138.2, 10x89/43 mm 12,21
43. Twist drill for welding spots HSSCo, CSN 221138.3, 6x93/57 mm 7,75
44. Twist drill for welding spots HSSCo, CSN 221138.3, 8x117/75 mm 10,68
45. Sheet and tupe drill HSS, CSN 221260, 1 /3-14 mm/ 37,98
46. Sheet and tupe drill HSS, CSN 221260, 2 /6-20 mm/ 45,61
47. Sheet and tupe drill HSS, CSN 221260, 3 /15-30,5 mm/ 105,36
48. Conical peeling drill HSS, CSN 221260.1, 1 (3,5-14 mm) /541 140/ 10,59
49. Conical peeling drill HSS, CSN 221260.1, 2 (6-20 mm) /541 200/ 15,73
50. Conical peeling drill HSS, CSN 221260.1, 2A (3,5-22,5 mm) /541 225/ 17,37
51. Conical peeling drill HSS, CSN 221260.1, L (3-30 mm) /541 300/ 37,60
52. Conical peeling drill HSS, CSN 221260.2, 3 (10-30 mm) /542 300/ 33,96
53. Conical peeling drill HSS, CSN 221260.2, 4 (10-40 mm) /542 400/ 53,83
54. Conical peeling drill HSS, CSN 221260.2, 5 (14-50 mm) /542 500/ 96,90
55. Conical peeling drill HSS, CSN 221260.2, 6 (16-60 mm) /542 600/ 135,48
56. Conical peeling drill HSS, CSN 221260.3, 1/7,8 mm /543 078/ 8,99
57. Conical peeling drill HSS, CSN 221260.3, 2/10,2 mm /543 102/ 10,30
58. Stepped peeling drills HSSE, CSN 221260.4, PG1 /692 010/ 6-25mm 40,79
59. Stepped peeling drills HSSE, CSN 221260.4, PG2 /692 020/ 6-28,3mm 44,47
60. Stepped peeling drills HSSE, CSN 221260.4, PG3 /692 030/ 6-35,7mm 90,77

Shown: 41 to 60 from 89První <<Předchozí <Další >Poslední >>