Název, norma nebo rozměr
Příklad: šroubovák imbus 5
 hledat pouze v této kategorii: Nástroje na obrábění otvorů » Speciální vrtáky

Výsledky hledání

Zobrazeno: 81 až 100 z 111První <<Předchozí <Další >Poslední >>
Nástroje na obrábění otvorů » Speciální vrtáky
 NázevCena
[NOK]
81. Vrták stupňovitý HSSE, 221260.4, PG3 /692 030/ 6-35,7mm 773,24
82. Vrták stupňovitý HSSE, 221260.4, PG4 /692 040/ 6-37mm 789,25
83. Vrták stupňovitý HSS, 221260.4, 0/5 /641 005/ 4/12-2mm 177,90
84. Vrták stupňovitý HSSE, 221260.4, 0/5 /691 005/ 4/12-2mm 204,01
85. Vrták stupňovitý HSS, 221260.4, 0/9 /641 009/ 4/12-1mm 184,87
86. Vrták stupňovitý HSSE, 221260.4, 0/9 /691 009/ 4/12-1mm 212,02
87. Vrták stupňovitý HSS, 221260.4, 1 /641 010/ 4/20mm 272,60
88. Vrták stupňovitý HSSE, 221260.4, 1 /691 010/ 4/20mm 312,99
89. Vrták stupňovitý HSS, 221260.4, 2 /641 020/ 6/30mm 516,65
90. Vrták stupňovitý HSSE, 221260.4, 2 /691 020/ 6/30mm 591,85
91. Vrták stupňovitý HSS, 221260.4, 3 /641 030/ 6/38mm 728,33
92. Vrták stupňovitý HSSE, 221260.4, 3 /691 030/ 6/38mm 834,16
93. Vrták frézovací s válcovou stopkou HSS, 221270, 6 mm 350,00
94. Vrták frézovací s válcovou stopkou HSS, 221270, 8 mm 372,50
95. Vrták tvářecí bez řezného zarovnávacího břitu SK, 221313A, M4 658,50
96. Vrták tvářecí bez řezného zarovnávacího břitu SK, 221313A, M5 690,50
97. Vrták tvářecí bez řezného zarovnávacího břitu SK, 221313A, M6 737,50
98. Vrták tvářecí bez řezného zarovnávacího břitu SK, 221313A, M8 987,00
99. Vrták tvářecí bez řezného zarovnávacího břitu SK, 221313A, M10 1096,00
100. Vrták tvářecí s řezným zarovnávacím břitem SK, 221313B, M3 846,50

Zobrazeno: 81 až 100 z 111První <<Předchozí <Další >Poslední >>