| Ø | 250 |
| Upínací rozsah E | 5 – 107 mm |
| Upínací rozsah F | 5 – 125 mm |
| Upínací rozsah G | 68 – 162 mm |
| Upínací rozsah H | 156 – 250 mm |
| Upínací rozsah J | 60 – 183 mm |
| Upínací rozsah K | 124 – 247 mm |
| Upínací rozsah L | 5 – 107 mm |
| Upínací rozsah N | 66 – 168 mm |
| Upínací rozsah O | 154 – 256 mm |
| Upínací rozsah P | 83 – 206 mm |
| Upínací rozsah R | 147 – 270 mm |
| Upínací rozsah S max. | 314 mm |
| Upínací rozsah T max. | 328 mm |
| Typ upínání | B4 |
| Třída přesnosti | standardní přesnost |
| Počet čelistí | 3 |
| Velikost kužele | 4 |
| E | 63,5 mm |
| F | 82,6 mm |
| G | 15,9 mm |
| H | 97,5 mm |
| J | 33 mm |
| K | 12 mm |
| L | 149,5 mm |
| N | 99,5 mm |
| O | 35,5 mm |
| R | 62 mm |
| S | 10 mm |
| T | 88 mm |
| V | M10 mm |
| W | 85 mm |
Přílohy:
|