| B | 200 mm |
| h | 63 mm |
| t | 334 mm |
| h1 | 261 mm |
| b | 300 mm |
| b1 | 145 mm |
| l max | 170 mm |
| l1 | 364 mm |
| l2 | 558 mm |
| s | 22 mm |
| Střed | 24 |
| Mkmax- Největší dovolený kroutící moment na šroubu | 130 Nm |
| Fu - Upínací síla při dosažení Mkmax | 50000 N |
| Hmotnost | 99,0 kg |
Popis Tělesa svěráků lze v podélné svislé rovině sklopit v jednom směru od polohového dorazu (z nulové polohy) nejvíce o 60°. |
Přílohy:
|