| B | 125 mm |
| h | 40 mm |
| t | 220 mm |
| h1 | 172 mm |
| b | 200 mm |
| b1 | 90 mm |
| l max | 115 mm |
| l1 | 250 mm |
| l2 | 354 mm |
| s | 14 mm |
| Střed | 19 |
| Mkmax- Největší dovolený kroutící moment na šroubu | 75 Nm |
| Fu - Upínací síla při dosažení Mkmax | 30000 N |
| Hmotnost | 32,0 kg |
Popis Tělesa svěráků lze v podélné svislé rovině sklopit v jednom směru od polohového dorazu (z nulové polohy) nejvíce o 60°. |
Přílohy:
|